共收录 159 件制作材料的价格(亚服 · 品质 1)。下表为生成时的行情快照,点击物品名可看该件的分城价格与走势。
| 物品 | 阶级 | 最低卖价 | 城市 | 最高收购价 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精纯亚德曼钢条 | T8.4 | 3,299,997 | 紫城 | 3,000,003 | 紫城 |
| 精纯亚德曼矿石 | T8.4 | 1,111,103 | 紫城 | 900,058 | 紫城 |
| 特异柔韧兽皮 | T8.3 | 319,999 | 黄城 | 255,059 | 黄城 |
| 特异亚德曼钢条 | T8.3 | 699,996 | 蓝城 | 677,551 | 白城 |
| 特异亚德曼矿石 | T8.3 | 249,993 | 蓝城 | 236,056 | 白城 |
| 稀有亚德曼钢条 | T8.2 | 233,300 | 绿城 | 206,270 | 紫城 |
| 稀有亚德曼矿石 | T8.2 | 74,898 | 蓝城 | 68,005 | 紫城 |
| 罕见鬼麻 | T8.1 | 19,997 | 紫城 | 18,558 | 绿城 |
| 罕见柔韧兽皮 | T8.1 | 23,900 | 蓝城 | 25,210 | 黄城 |
| 罕见亚德曼钢条 | T8.1 | 82,827 | 紫城 | 78,888 | 绿城 |
| 罕见亚德曼矿石 | T8.1 | 22,672 | 绿城 | 23,186 | 紫城 |
| 巴洛克布 | T8 | 30,000 | 蓝城 | 27,168 | 紫城 |
| 鬼麻 | T8 | 6,989 | 迷雾城 | 7,213 | 紫城 |
| 河鲟鱼 | T8 | 5,248 | 蓝城 | 6,115 | 红城 |
| 鲨鱼 | T8 | 64,957 | 蓝城 | 23,011 | 蓝城 |
| 钢鳞剑鱼 | T8 | 6,499 | 紫城 | 4,112 | 紫城 |
| 柔韧兽皮 | T8 | 10,485 | 绿城 | 10,460 | 蓝城 |
| 强化皮革 | T8 | 38,462 | 蓝城 | 38,825 | 绿城 |
| 亚德曼钢条 | T8 | 25,874 | 紫城 | 25,005 | 红城 |
| 亚德曼矿石 | T8 | 6,996 | 迷雾城 | 7,351 | 紫城 |
| 白木板条 | T8 | 32,871 | 白城 | 33,047 | 红城 |
| 白木 | T8 | 7,300 | 红城 | 9,016 | 白城 |
| 特异厚兽皮 | T7.3 | 79,999 | 迷雾城 | 78,113 | 黄城 |
| 稀有陨钢条 | T7.2 | 73,991 | 白城 | 70,000 | 紫城 |
| 稀有陨矿 | T7.2 | 20,975 | 迷雾城 | 22,011 | 白城 |
| 罕见豪布 | T7.1 | 19,108 | 绿城 | 16,012 | 绿城 |
| 罕见太阳亚麻 | T7.1 | 4,185 | 迷雾城 | 4,526 | 紫城 |
| 罕见厚兽皮 | T7.1 | 7,550 | 绿城 | 7,551 | 黄城 |
| 罕见陨钢条 | T7.1 | 19,982 | 红城 | 20,000 | 紫城 |
| 罕见灰木板条 | T7.1 | 18,986 | 紫城 | 18,403 | 白城 |
| 无瑕的黎明羽毛 | T7 | 54,996 | 迷雾城 | 50,000 | 绿城 |
| 无瑕的树人之根 | T7 | 72,988 | 迷雾城 | 85,014 | 迷雾城 |
| 无瑕的小恶魔号角 | T7 | 116,997 | 白城 | — | — |
| 豪布 | T7 | 9,275 | 白城 | 8,900 | 白城 |
| 太阳亚麻 | T7 | 1,642 | 红城 | 2,036 | 绿城 |
| 垂嘴鲶鱼 | T7 | 2,850 | 黄城 | 2,761 | 迷雾城 |
| 龙契灵芬鱼 | T7 | 71,996 | 绿城 | 20,101 | 蓝城 |
| 蓝鳍金枪鱼 | T7 | 2,784 | 蓝城 | 2,594 | 绿城 |
| 厚兽皮 | T7 | 3,100 | 红城 | 3,767 | 蓝城 |
| 加厚皮革 | T7 | 14,985 | 紫城 | 15,014 | 红城 |
| 陨钢条 | T7 | 7,250 | 绿城 | 7,503 | 红城 |
| 陨矿 | T7 | 1,518 | 红城 | 1,715 | 白城 |
| 灰木板条 | T7 | 10,895 | 紫城 | 10,000 | 白城 |
| 玄武岩 | T7 | 1,284 | 迷雾城 | 1,484 | 黄城 |
| 灰木 | T7 | 1,746 | 红城 | 2,411 | 白城 |
| 精纯血橡木板条 | T6.4 | 354,999 | 紫城 | 310,001 | 白城 |
| 特异珀叶棉 | T6.3 | 22,913 | 绿城 | 23,470 | 紫城 |
| 特异结实兽皮 | T6.3 | 31,993 | 迷雾城 | 33,494 | 黄城 |
| 特异加硬皮革 | T6.3 | 85,976 | 蓝城 | 82,171 | 紫城 |
| 特异符钢条 | T6.3 | 83,954 | 紫城 | 80,001 | 蓝城 |
| 特异符矿 | T6.3 | 29,990 | 红城 | 33,692 | 白城 |
| 特异血橡木板条 | T6.3 | 91,995 | 迷雾城 | 90,001 | 紫城 |
| 特异血橡木 | T6.3 | 30,963 | 迷雾城 | 31,256 | 黄城 |
| 稀有华布 | T6.2 | 19,433 | 绿城 | 17,502 | 绿城 |
| 稀有结实兽皮 | T6.2 | 6,995 | 红城 | 9,300 | 蓝城 |
| 稀有加硬皮革 | T6.2 | 27,967 | 蓝城 | 27,500 | 绿城 |
| 稀有符钢条 | T6.2 | 25,999 | 紫城 | 23,216 | 黄城 |
| 稀有符矿 | T6.2 | 7,392 | 绿城 | 7,305 | 迷雾城 |
| 稀有血橡木板条 | T6.2 | 22,390 | 紫城 | 21,112 | 黄城 |
| 稀有血橡木 | T6.2 | 5,486 | 红城 | 6,815 | 绿城 |
| 罕见华布 | T6.1 | 5,686 | 绿城 | 6,335 | 红城 |
| 罕见结实兽皮 | T6.1 | 2,698 | 紫城 | 2,927 | 黄城 |
| 罕见加硬皮革 | T6.1 | 9,799 | 黄城 | 10,007 | 红城 |
| 罕见符钢条 | T6.1 | 7,195 | 迷雾城 | 7,333 | 黄城 |
| 罕见符矿 | T6.1 | 1,932 | 红城 | 2,101 | 白城 |
| 罕见血橡木板条 | T6.1 | 5,800 | 白城 | 6,503 | 红城 |
| 罕见血橡木 | T6.1 | 1,305 | 红城 | 1,574 | 绿城 |
| 华布 | T6 | 2,999 | 迷雾城 | 3,223 | 红城 |
| 珀叶棉 | T6 | 757 | 红城 | 817 | 黄城 |
| 亮鳞梭鲈 | T6 | 2,119 | 黄城 | 2,235 | 绿城 |
| 结实兽皮 | T6 | 1,284 | 迷雾城 | 1,445 | 紫城 |
| 加硬皮革 | T6 | 5,044 | 迷雾城 | 5,006 | 红城 |
| 符钢条 | T6 | 2,784 | 紫城 | 2,808 | 迷雾城 |
| 符矿 | T6 | 799 | 红城 | 852 | 白城 |
| 血橡木板条 | T6 | 2,999 | 迷雾城 | 3,212 | 红城 |
| 板岩 | T6 | 456 | 白城 | 465 | 蓝城 |
| 板岩砌块 | T6 | 1,495 | 绿城 | 1,703 | 红城 |
| 血橡木 | T6 | 713 | 红城 | 882 | 绿城 |
| 精纯精布 | T5.4 | 60,000 | 红城 | 70,227 | 绿城 |
| 精纯重型兽皮 | T5.4 | 50,201 | 紫城 | 46,736 | 紫城 |
| 精纯鞣制皮革 | T5.4 | 99,990 | 紫城 | 88,898 | 黄城 |
| 精纯钛钢条 | T5.4 | 108,973 | 紫城 | 98,107 | 绿城 |
| 精纯钛矿 | T5.4 | 49,869 | 绿城 | 43,027 | 紫城 |
| 精纯杉木 | T5.4 | 49,999 | 蓝城 | 48,004 | 白城 |
| 特异重型兽皮 | T5.3 | 9,390 | 紫城 | 11,020 | 黄城 |
| 特异钛钢条 | T5.3 | 25,498 | 白城 | 28,101 | 黄城 |
| 特异钛矿 | T5.3 | 8,888 | 红城 | 12,755 | 白城 |
| 特异杉木板条 | T5.3 | 28,986 | 绿城 | 28,002 | 白城 |
| 特异杉木 | T5.3 | 9,764 | 迷雾城 | 10,502 | 蓝城 |
| 稀有精布 | T5.2 | 4,196 | 蓝城 | 5,001 | 红城 |
| 稀有金露花 | T5.2 | 930 | 红城 | 1,265 | 白城 |
| 稀有重型兽皮 | T5.2 | 2,632 | 红城 | 3,005 | 蓝城 |
| 稀有鞣制皮革 | T5.2 | 8,384 | 蓝城 | 8,010 | 红城 |
| 稀有钛钢条 | T5.2 | 7,996 | 黄城 | 8,001 | 红城 |
| 稀有钛矿 | T5.2 | 2,099 | 红城 | 2,858 | 紫城 |
| 稀有杉木板条 | T5.2 | 5,771 | 白城 | 5,200 | 绿城 |
| 稀有杉木 | T5.2 | 1,341 | 红城 | 1,622 | 绿城 |
| 罕见金露花 | T5.1 | 531 | 红城 | 758 | 紫城 |
| 罕见重型兽皮 | T5.1 | 678 | 红城 | 850 | 绿城 |
| 罕见鞣制皮革 | T5.1 | 2,180 | 白城 | 2,414 | 红城 |
| 罕见钛钢条 | T5.1 | 1,979 | 紫城 | 2,015 | 红城 |
| 罕见钛矿 | T5.1 | 499 | 红城 | 723 | 蓝城 |
| 罕见杉木板条 | T5.1 | 1,917 | 绿城 | 2,013 | 红城 |
| 罕见花岗岩 | T5.1 | 62 | 迷雾城 | 168 | 黄城 |
| 罕见杉木 | T5.1 | 480 | 红城 | 636 | 绿城 |
| 良好的灵性之爪 | T5 | 39,997 | 迷雾城 | 29,235 | 迷雾城 |
| 良好的黎明羽毛 | T5 | 21,005 | 黄城 | 18,205 | 绿城 |
| 良好的树人之根 | T5 | 25,990 | 迷雾城 | 34,451 | 绿城 |
| 良好的小恶魔号角 | T5 | 39,949 | 迷雾城 | 22,000 | 迷雾城 |
| 良好的暗影之爪 | T5 | 47,954 | 迷雾城 | 42,160 | 迷雾城 |
| 精布 | T5 | 1,130 | 紫城 | 1,204 | 红城 |
| 金露花 | T5 | 370 | 红城 | 426 | 绿城 |
| 斑点鳟鱼 | T5 | 1,399 | 白城 | 1,678 | 迷雾城 |
| 红泉鳗鱼 | T5 | 5,082 | 蓝城 | 5,003 | 蓝城 |
| 重型兽皮 | T5 | 580 | 迷雾城 | 619 | 紫城 |
| 鞣制皮革 | T5 | 1,489 | 蓝城 | 1,707 | 红城 |
| 钛钢条 | T5 | 1,081 | 绿城 | 1,404 | 红城 |
| 钛矿 | T5 | 314 | 红城 | 410 | 绿城 |
| 杉木板条 | T5 | 1,150 | 白城 | 1,205 | 红城 |
| 花岗岩 | T5 | 58 | 白城 | 85 | 蓝城 |
| 杉木 | T5 | 398 | 黄城 | 437 | 绿城 |
| 精纯中等兽皮 | T4.4 | 40,989 | 白城 | 38,024 | 黄城 |
| 精纯钢条 | T4.4 | 41,000 | 紫城 | 40,006 | 红城 |
| 精纯铁矿 | T4.4 | 38,414 | 白城 | 38,022 | 白城 |
| 精纯松木板条 | T4.4 | 41,980 | 白城 | 40,002 | 绿城 |
| 特异苎麻 | T4.3 | 4,096 | 红城 | 4,727 | 绿城 |
| 特异粗制皮革 | T4.3 | 9,999 | 白城 | 9,800 | 蓝城 |
| 特异钢条 | T4.3 | 9,496 | 白城 | 10,001 | 绿城 |
| 特异铁矿 | T4.3 | 7,110 | 红城 | 7,609 | 紫城 |
| 特异松木板条 | T4.3 | 7,780 | 白城 | 8,003 | 紫城 |
| 特异松木 | T4.3 | 5,083 | 绿城 | 5,424 | 白城 |
| 稀有细布 | T4.2 | 2,179 | 绿城 | 2,182 | 白城 |
| 稀有苎麻 | T4.2 | 1,000 | 红城 | 1,416 | 白城 |
| 稀有中等兽皮 | T4.2 | 1,177 | 红城 | 1,429 | 蓝城 |
| 稀有粗制皮革 | T4.2 | 2,194 | 紫城 | 2,115 | 绿城 |
| 稀有钢条 | T4.2 | 2,180 | 蓝城 | 2,010 | 白城 |
| 稀有铁矿 | T4.2 | 1,105 | 红城 | 1,332 | 白城 |
| 稀有松木板条 | T4.2 | 1,749 | 绿城 | 1,700 | 白城 |
| 稀有洞石 | T4.2 | 27 | 紫城 | 46 | 蓝城 |
| 稀有松木 | T4.2 | 692 | 迷雾城 | 884 | 绿城 |
| 罕见细布 | T4.1 | 397 | 绿城 | 417 | 蓝城 |
| 罕见苎麻 | T4.1 | 119 | 红城 | 186 | 绿城 |
| 罕见中等兽皮 | T4.1 | 117 | 迷雾城 | 207 | 蓝城 |
| 罕见粗制皮革 | T4.1 | 435 | 蓝城 | 673 | 红城 |
| 罕见钢条 | T4.1 | 470 | 白城 | 640 | 绿城 |
| 罕见铁矿 | T4.1 | 235 | 黄城 | 261 | 白城 |
| 罕见松木板条 | T4.1 | 430 | 紫城 | 505 | 红城 |
| 罕见松木 | T4.1 | 137 | 蓝城 | 174 | 绿城 |
| 细布 | T4 | 346 | 绿城 | 455 | 红城 |
| 苎麻 | T4 | 123 | 红城 | 159 | 绿城 |
| 中等兽皮 | T4 | 106 | 黄城 | 130 | 蓝城 |
| 粗制皮革 | T4 | 330 | 黄城 | 428 | 红城 |
| 密封的皇家徽章 | T4 | 54,348 | 迷雾城 | 51,000 | 紫城 |
| 钢条 | T4 | 356 | 紫城 | 466 | 红城 |
| 铁矿 | T4 | 100 | 红城 | 181 | 紫城 |
| 松木板条 | T4 | 370 | 白城 | 504 | 红城 |
| 洞石 | T4 | 13 | 迷雾城 | 45 | 蓝城 |
| 洞石砌块 | T4 | 199 | 黄城 | 207 | 红城 |
| 松木 | T4 | 93 | 红城 | 130 | 白城 |
价格来自三服市场实时行情(AODP 众包数据),仅供搬砖参考;实际下单前请以游戏内市场或实时页为准。
精纯亚德曼钢条精纯亚德曼矿石特异柔韧兽皮特异亚德曼钢条特异亚德曼矿石稀有亚德曼钢条稀有亚德曼矿石罕见鬼麻罕见柔韧兽皮罕见亚德曼钢条罕见亚德曼矿石巴洛克布鬼麻河鲟鱼鲨鱼钢鳞剑鱼柔韧兽皮强化皮革亚德曼钢条亚德曼矿石白木板条白木特异厚兽皮稀有陨钢条稀有陨矿罕见豪布罕见太阳亚麻罕见厚兽皮罕见陨钢条罕见灰木板条无瑕的黎明羽毛无瑕的树人之根无瑕的小恶魔号角豪布太阳亚麻垂嘴鲶鱼龙契灵芬鱼蓝鳍金枪鱼厚兽皮加厚皮革陨钢条陨矿灰木板条玄武岩灰木精纯血橡木板条特异珀叶棉特异结实兽皮特异加硬皮革特异符钢条特异符矿特异血橡木板条特异血橡木稀有华布稀有结实兽皮稀有加硬皮革稀有符钢条稀有符矿稀有血橡木板条稀有血橡木罕见华布罕见结实兽皮罕见加硬皮革罕见符钢条罕见符矿罕见血橡木板条罕见血橡木华布珀叶棉亮鳞梭鲈结实兽皮加硬皮革符钢条符矿血橡木板条板岩板岩砌块血橡木精纯精布精纯重型兽皮精纯鞣制皮革精纯钛钢条精纯钛矿精纯杉木特异重型兽皮特异钛钢条特异钛矿特异杉木板条特异杉木稀有精布稀有金露花稀有重型兽皮稀有鞣制皮革稀有钛钢条稀有钛矿稀有杉木板条稀有杉木罕见金露花罕见重型兽皮罕见鞣制皮革罕见钛钢条罕见钛矿罕见杉木板条罕见花岗岩罕见杉木良好的灵性之爪良好的黎明羽毛良好的树人之根良好的小恶魔号角良好的暗影之爪精布金露花斑点鳟鱼红泉鳗鱼重型兽皮鞣制皮革钛钢条钛矿杉木板条花岗岩杉木精纯中等兽皮精纯钢条精纯铁矿精纯松木板条特异苎麻特异粗制皮革特异钢条特异铁矿特异松木板条特异松木稀有细布稀有苎麻稀有中等兽皮稀有粗制皮革稀有钢条稀有铁矿稀有松木板条稀有洞石稀有松木罕见细布罕见苎麻罕见中等兽皮罕见粗制皮革罕见钢条罕见铁矿罕见松木板条罕见松木细布苎麻中等兽皮粗制皮革密封的皇家徽章钢条铁矿松木板条洞石洞石砌块松木
制作材料价格对比由阿尔比恩智库基于三服市场实时行情生成,覆盖最低卖价、最高收购价与跨城差价。
← 返回阿尔比恩智库首页,查看实时价格与搬砖工具