共收录 336 件武器的价格(亚服 · 品质 1)。下表为生成时的行情快照,点击物品名可看该件的分城价格与走势。
| 物品 | 阶级 | 最低卖价 | 城市 | 最高收购价 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 禅师级杰出奥术法杖.3 | T8.3 | 18,000,000 | 白城 | 7,856,030 | 黑市 |
| 禅师级钩爪.3 | T8.3 | 16,999,999 | 蓝城 | 2,389,205 | 黑市 |
| 禅师级黑僧棍.3 | T8.3 | 13,500,000 | 黑市 | 208,800 | 黑市 |
| 禅师级十字弓.3 | T8.3 | 15,400,000 | 绿城 | 10,366,720 | 黑市 |
| 禅师级双匕首.3 | T8.3 | 17,999,999 | 迷雾城 | 5,061,875 | 黑市 |
| 禅师级双刀.3 | T8.3 | 14,611,000 | 绿城 | 3,257,298 | 黑市 |
| 禅师级双剑.3 | T8.3 | 19,999,995 | 黄城 | 10,083,255 | 黑市 |
| Vendetta之怒.3 | T8.3 | 15,000,000 | 迷雾城 | 13,079,885 | 黑市 |
| 禅师级杰出天霜法杖.3 | T8.3 | 14,999,998 | 迷雾城 | 9,921,275 | 黑市 |
| 禅师级冰封法杖.3 | T8.3 | 12,000,000 | 黑市 | 9,435,335 | 黑市 |
| 禅师级长刀.3 | T8.3 | 16,000,000 | 黑市 | 1,984,255 | 黑市 |
| 禅师级战戟.3 | T8.3 | 12,000,000 | 迷雾城 | 2,024,750 | 黑市 |
| 禅师级重型锤杖.3 | T8.3 | 15,699,997 | 黑市 | 850,395 | 黑市 |
| 禅师级长锤.3 | T8.3 | 16,555,555 | 黄城 | 6,438,705 | 黑市 |
| 禅师级铁头棒.3 | T8.3 | 16,660,000 | 黄城 | 971,880 | 黑市 |
| 禅师级战弓.3 | T8.3 | 18,000,000 | 迷雾城 | 2,267,720 | 黑市 |
| 禅师级秘术法杖.2 | T8.2 | 4,329,997 | 黑市 | 721,320 | 黑市 |
| 禅师级杰出奥术法杖.2 | T8.2 | 5,200,000 | 迷雾城 | 2,814,333 | 黑市 |
| 禅师级弓箭.2 | T8.2 | 5,750,000 | 黑市 | 2,470,134 | 黑市 |
| 禅师级黑僧棍.2 | T8.2 | 6,199,971 | 黑市 | 64,539 | 黑市 |
| 禅师级重型十字弓.2 | T8.2 | 6,200,000 | 迷雾城 | 5,507,184 | 黑市 |
| 禅师级十字弓.2 | T8.2 | 5,800,000 | 迷雾城 | 4,393,599 | 黑市 |
| 禅师级杰出诅咒法杖.2 | T8.2 | 7,000,000 | 黄城 | 5,001,009 | 黑市 |
| 禅师级双匕首.2 | T8.2 | 7,440,000 | 迷雾城 | 647,904 | 黑市 |
| 禅师级恶魔法杖.2 | T8.2 | 5,499,999 | 黄城 | 5,547,678 | 黑市 |
| 禅师级双刀.2 | T8.2 | 7,999,999 | 蓝城 | 4,569,642 | 黑市 |
| 禅师级双剑.2 | T8.2 | 5,499,999 | 迷雾城 | 1,700,748 | 黑市 |
| 禅师级玄秘法杖.2 | T8.2 | 6,000,000 | 蓝城 | 4,596,069 | 黑市 |
| Vendetta之怒.2 | T8.2 | 5,900,000 | 黄城 | 5,061,750 | 黑市 |
| 禅师级杰出天霜法杖.2 | T8.2 | 5,299,998 | 迷雾城 | 1,640,007 | 黑市 |
| 禅师级冰封法杖.2 | T8.2 | 5,219,998 | 黑市 | 4,859,280 | 黑市 |
| 禅师级战戟.2 | T8.2 | 7,000,000 | 迷雾城 | 5,871,630 | 黑市 |
| 禅师级巨锤.2 | T8.2 | 4,799,877 | 迷雾城 | 161,976 | 黑市 |
| 禅师级撼墓之锤.2 | T8.2 | 5,899,990 | 迷雾城 | 473,286 | 黑市 |
| 禅师级冰针法杖.2 | T8.2 | 5,000,000 | 迷雾城 | 2,019,696 | 黑市 |
| 禅师级赤炎法杖.2 | T8.2 | 5,499,999 | 黄城 | 5,709,654 | 黑市 |
| 禅师级炼狱火之手.2 | T8.2 | 6,500,000 | 迷雾城 | 5,097,328 | 黑市 |
| 禅师级格斗手套.2 | T8.2 | 4,850,000 | 迷雾城 | 4,150,635 | 黑市 |
| 禅师级尖刺护手.2 | T8.2 | 6,888,876 | 迷雾城 | 2,733,345 | 黑市 |
| 禅师级长弓.2 | T8.2 | 5,888,887 | 迷雾城 | 2,672,604 | 黑市 |
| 禅师级低语之弓.2 | T8.2 | 5,488,887 | 白城 | 3,571,158 | 黑市 |
| 禅师级重型锤杖.2 | T8.2 | 4,699,890 | 迷雾城 | 4,758,045 | 黑市 |
| 禅师级杰出自然法杖.2 | T8.2 | 5,500,000 | 黄城 | 5,588,172 | 黑市 |
| 禅师级长锤.2 | T8.2 | 5,400,000 | 黄城 | 5,405,949 | 黑市 |
| 禅师级铁头棒.2 | T8.2 | 4,987,654 | 迷雾城 | 3,239,520 | 黑市 |
| 禅师级轻便十字弓.2 | T8.2 | 4,999,999 | 黑市 | 4,206,522 | 黑市 |
| 禅师级秘术法杖.1 | T8.1 | 2,000,000 | 绿城 | 1,085,760 | 黑市 |
| 禅师级杰出奥术法杖.1 | T8.1 | 1,320,000 | 迷雾城 | 577,068 | 黑市 |
| 禅师级夜祷之戒.1 | T8.1 | 1,500,000 | 黄城 | 960,498 | 黑市 |
| 禅师级裂域斧.1 | T8.1 | 2,499,999 | 红城 | 582,120 | 黑市 |
| Khor之手.1 | T8.1 | 1,599,978 | 迷雾城 | 273,348 | 黑市 |
| 禅师级弓箭.1 | T8.1 | 1,550,000 | 黄城 | 1,579,344 | 黑市 |
| 禅师级钩爪.1 | T8.1 | 1,799,989 | 白城 | 1,194,632 | 黑市 |
| 禅师级阔刃大剑.1 | T8.1 | 1,660,008 | 迷雾城 | 1,650,212 | 黑市 |
| 禅师级断水剑.1 | T8.1 | 2,400,000 | 蓝城 | 1,197,120 | 黑市 |
| 禅师级黑僧棍.1 | T8.1 | 1,666,666 | 迷雾城 | 1,189,999 | 蓝城 |
| 禅师级重型十字弓.1 | T8.1 | 1,700,998 | 迷雾城 | 364,464 | 黑市 |
| 禅师级十字弓.1 | T8.1 | 1,699,999 | 迷雾城 | 1,629,964 | 黑市 |
| 禅师级杰出诅咒法杖.1 | T8.1 | 1,648,000 | 迷雾城 | 1,305,996 | 黑市 |
| 禅师级双匕首.1 | T8.1 | 1,995,884 | 迷雾城 | 1,376,864 | 黑市 |
| 禅师级恶魔法杖.1 | T8.1 | 1,644,571 | 绿城 | 334,092 | 黑市 |
| 禅师级崇高法杖.1 | T8.1 | 1,479,968 | 迷雾城 | 20,248 | 黑市 |
| 禅师级双刃棍.1 | T8.1 | 1,579,999 | 黄城 | 1,224,444 | 蓝城 |
| 禅师级熊爪神斧.1 | T8.1 | 4,199,999 | 绿城 | 3,454,724 | 黑市 |
| 禅师级霹雳连弩.1 | T8.1 | 2,999,999 | 蓝城 | 626,400 | 黑市 |
| 禅师级锻造之锤.1 | T8.1 | 2,499,996 | 迷雾城 | 1,545,120 | 黑市 |
| 禅师级双剑.1 | T8.1 | 1,699,996 | 迷雾城 | 1,211,122 | 白城 |
| 禅师级玄秘法杖.1 | T8.1 | 1,499,963 | 迷雾城 | 1,326,244 | 黑市 |
| 禅师级炎狱法杖.1 | T8.1 | 2,122,222 | 迷雾城 | 1,559,040 | 黑市 |
| Vendetta之怒.1 | T8.1 | 1,589,999 | 黄城 | 688,432 | 黑市 |
| 禅师级晨星.1 | T8.1 | 1,489,993 | 蓝城 | 374,588 | 黑市 |
| 禅师级杰出天霜法杖.1 | T8.1 | 1,999,993 | 迷雾城 | 647,936 | 黑市 |
| 禅师级冰封法杖.1 | T8.1 | 1,598,994 | 迷雾城 | 982,028 | 黑市 |
| 禅师级长刀.1 | T8.1 | 1,499,998 | 迷雾城 | 1,427,484 | 黑市 |
| 禅师级战戟.1 | T8.1 | 1,511,111 | 迷雾城 | 912,158 | 蓝城 |
| 禅师级腐蚀召唤神斧.1 | T8.1 | 1,680,000 | 迷雾城 | 56,945 | 黑市 |
| 禅师级巨锤.1 | T8.1 | 1,599,965 | 迷雾城 | 1,052,896 | 黑市 |
| 禅师级撼墓之锤.1 | T8.1 | 1,700,000 | 迷雾城 | 751,674 | 黑市 |
| 禅师级索魂尖枪.1 | T8.1 | 2,099,999 | 迷雾城 | 1,600,800 | 黑市 |
| 禅师级杰出神圣法杖.1 | T8.1 | 1,490,000 | 蓝城 | 1,011,123 | 绿城 |
| 禅师级赤炎法杖.1 | T8.1 | 1,666,654 | 迷雾城 | 283,472 | 黑市 |
| 禅师级铁棍.1 | T8.1 | 1,399,992 | 黄城 | 1,230,000 | 蓝城 |
| 禅师级炼狱火之手.1 | T8.1 | 1,889,998 | 白城 | 1,211,040 | 黑市 |
| 禅师级熊卫士之击.1 | T8.1 | 1,500,000 | 黄城 | 968,065 | 黑市 |
| 禅师级格斗手套.1 | T8.1 | 1,688,845 | 蓝城 | 20,248 | 黑市 |
| 禅师级战斗护腕.1 | T8.1 | 1,697,990 | 迷雾城 | 799,796 | 黑市 |
| 禅师级尖刺护手.1 | T8.1 | 1,699,994 | 迷雾城 | 60,744 | 黑市 |
| 禅师级长弓.1 | T8.1 | 1,555,552 | 迷雾城 | 1,154,136 | 黑市 |
| 禅师级低语之弓.1 | T8.1 | 1,499,988 | 迷雾城 | 455,560 | 黑市 |
| 禅师级重型锤杖.1 | T8.1 | 1,500,000 | 迷雾城 | 1,184,508 | 黑市 |
| 禅师级瘟病法杖.1 | T8.1 | 2,350,000 | 黄城 | 974,400 | 黑市 |
| 禅师级灾荒法杖.1 | T8.1 | 2,222,222 | 迷雾城 | 1,119,938 | 黑市 |
| 禅师级杰出自然法杖.1 | T8.1 | 1,489,999 | 迷雾城 | 1,083,268 | 黑市 |
| 禅师级长锤.1 | T8.1 | 1,599,979 | 迷雾城 | 242,976 | 黑市 |
| 禅师级铁头棒.1 | T8.1 | 1,549,998 | 黄城 | 1,721,080 | 黑市 |
| 禅师级愁怨连弩.1 | T8.1 | 2,130,000 | 迷雾城 | 1,400,847 | 黑市 |
| 禅师级平衡铁棍.1 | T8.1 | 2,399,998 | 黑市 | 500,000 | 蓝城 |
| 禅师级血月法杖.1 | T8.1 | 2,600,000 | 黑市 | 1,856,407 | 黑市 |
| 禅师级杰出奥术法杖 | T8 | 567,990 | 黑市 | 475,828 | 黑市 |
| 禅师级秘术法杖 | T8 | 849,561 | 迷雾城 | 190,000 | 白城 |
| 禅师级夜祷之戒 | T8 | 1,300,000 | 蓝城 | 504,924 | 黑市 |
| Khor之手 | T8 | 398,945 | 绿城 | 156,922 | 黑市 |
| 禅师级弓箭 | T8 | 473,399 | 紫城 | 300,011 | 紫城 |
| 禅师级钩爪 | T8 | 600,000 | 迷雾城 | 399,898 | 黑市 |
| 禅师级阔刃大剑 | T8 | 514,000 | 黄城 | 136,674 | 黑市 |
| 禅师级断水剑 | T8 | 989,888 | 白城 | 699,782 | 黑市 |
| 禅师级黑僧棍 | T8 | 649,998 | 蓝城 | 392,274 | 黑市 |
| 禅师级十字弓 | T8 | 555,000 | 蓝城 | 60,744 | 黑市 |
| 禅师级重型十字弓 | T8 | 649,999 | 红城 | 351,423 | 绿城 |
| 禅师级围城弓 | T8 | 1,799,986 | 绿城 | 389,760 | 黑市 |
| 禅师级杰出诅咒法杖 | T8 | 599,900 | 绿城 | 349,278 | 黑市 |
| 禅师级天谴法杖 | T8 | 1,100,000 | 红城 | 723,840 | 黑市 |
| 禅师级双匕首 | T8 | 720,000 | 迷雾城 | 465,704 | 黑市 |
| 禅师级恶魔法杖 | T8 | 650,000 | 蓝城 | 521,386 | 黑市 |
| 禅师级崇高法杖 | T8 | 445,990 | 黄城 | 440,394 | 黑市 |
| 禅师级双刃棍 | T8 | 539,996 | 绿城 | 350,008 | 蓝城 |
| 禅师级霹雳连弩 | T8 | 1,999,999 | 蓝城 | 1,089,534 | 黑市 |
| 禅师级锻造之锤 | T8 | 733,333 | 迷雾城 | 363,178 | 黑市 |
| 禅师级双剑 | T8 | 579,999 | 迷雾城 | 500,001 | 白城 |
| 禅师级玄秘法杖 | T8 | 499,953 | 黄城 | 420,146 | 黑市 |
| Vendetta之怒 | T8 | 487,957 | 迷雾城 | 172,108 | 黑市 |
| 禅师级晨星 | T8 | 429,969 | 迷雾城 | 10,124 | 黑市 |
| 禅师级杰出天霜法杖 | T8 | 467,762 | 迷雾城 | 290,131 | 绿城 |
| 禅师级冰封法杖 | T8 | 450,000 | 蓝城 | 288,534 | 黑市 |
| 禅师级长刀 | T8 | 529,999 | 蓝城 | 278,410 | 黑市 |
| 禅师级战戟 | T8 | 379,987 | 迷雾城 | 96,178 | 黑市 |
| 禅师级腐蚀召唤神斧 | T8 | 450,000 | 迷雾城 | 480,852 | 黑市 |
| 禅师级巨锤 | T8 | 475,000 | 绿城 | 55,682 | 黑市 |
| 禅师级正义之手大锤 | T8 | 2,000,000 | 蓝城 | 216,396 | 黑市 |
| 禅师级撼墓之锤 | T8 | 819,986 | 蓝城 | 784,548 | 黑市 |
| 禅师级杰出神圣法杖 | T8 | 487,971 | 黄城 | 354,340 | 黑市 |
| 禅师级堕落法杖 | T8 | 1,011,108 | 蓝城 | 434,042 | 黑市 |
| 禅师级冰针法杖 | T8 | 1,099,970 | 蓝城 | 327,746 | 黑市 |
| 禅师级赤炎法杖 | T8 | 514,999 | 绿城 | 516,324 | 黑市 |
| 禅师级炙天法杖 | T8 | 1,989,998 | 黑市 | 1,169,280 | 黑市 |
| 禅师级铁棍 | T8 | 559,998 | 蓝城 | 311,124 | 蓝城 |
| 禅师级炼狱火之手 | T8 | 820,000 | 蓝城 | 372,036 | 黑市 |
| 禅师级熊卫士之击 | T8 | 779,989 | 蓝城 | 253,080 | 黑市 |
| 禅师级乌鸦之爪 | T8 | 1,999,997 | 蓝城 | 487,200 | 黑市 |
| 禅师级格斗手套 | T8 | 663,984 | 黑市 | 303,720 | 黑市 |
| 禅师级尖刺护手 | T8 | 669,999 | 黄城 | 65,806 | 黑市 |
| 禅师级长弓 | T8 | 537,988 | 绿城 | 361,040 | 蓝城 |
| 禅师级低语之弓 | T8 | 660,000 | 蓝城 | 442,890 | 黑市 |
| 禅师级重型锤杖 | T8 | 557,990 | 黑市 | 30,372 | 黑市 |
| 禅师级杰出自然法杖 | T8 | 484,999 | 蓝城 | 399,898 | 黑市 |
| 禅师级瘟病法杖 | T8 | 1,499,973 | 蓝城 | 938,948 | 黑市 |
| 禅师级灾荒法杖 | T8 | 1,222,222 | 红城 | 348,000 | 黑市 |
| 禅师级长锤 | T8 | 633,979 | 黑市 | 111,364 | 黑市 |
| 禅师级铁头棒 | T8 | 555,535 | 迷雾城 | 561,882 | 黑市 |
| 禅师级守林木桩 | T8 | 2,000,000 | 蓝城 | 459,360 | 黑市 |
| 禅师级愁怨连弩 | T8 | 799,995 | 蓝城 | 341,658 | 黑市 |
| 禅师级平衡铁棍 | T8 | 1,887,995 | 黑市 | 890,880 | 黑市 |
| 禅师级阔剑 | T8 | 349,995 | 蓝城 | 212,576 | 黑市 |
| 宗师级破雾之弓.3 | T7.3 | 5,500,000 | 黄城 | 1,754,542 | 黑市 |
| 宗师级弓箭.3 | T7.3 | 6,499,998 | 黑市 | 121,482 | 黑市 |
| 宗师级双刀.3 | T7.3 | 4,899,979 | 绿城 | 838,984 | 黑市 |
| 宗师级尖刺护手.3 | T7.3 | 6,169,984 | 蓝城 | 2,328,405 | 黑市 |
| 宗师级熊爪神斧.2 | T7.2 | 2,999,995 | 红城 | 145,530 | 黑市 |
| 宗师级熊卫士之击.2 | T7.2 | 1,590,000 | 绿城 | 1,688,692 | 黑市 |
| 宗师级尖刺护手.2 | T7.2 | 1,821,113 | 绿城 | 1,144,012 | 黑市 |
| 宗师级血月法杖.2 | T7.2 | 2,100,000 | 蓝城 | 688,384 | 黑市 |
| 宗师级霹雳连弩.1 | T7.1 | 799,990 | 黑市 | 76,560 | 黑市 |
| 宗师级熊卫士之击.1 | T7.1 | 629,993 | 绿城 | 336,005 | 黑市 |
| 宗师级狂野法杖.1 | T7.1 | 446,000 | 迷雾城 | 420,146 | 黑市 |
| 宗师级破雾之弓 | T7 | 374,998 | 黄城 | 480,880 | 黑市 |
| 宗师级霹雳连弩 | T7 | 349,999 | 绿城 | 44,290 | 黑市 |
| 宗师级双剑 | T7 | 207,000 | 紫城 | 197,418 | 黑市 |
| 宗师级长弓 | T7 | 143,978 | 绿城 | 120,157 | 红城 |
| 宗师级锤杖 | T7 | 89,994 | 迷雾城 | 129,064 | 黑市 |
| 大师级弓箭.4 | T6.4 | 7,500,000 | 绿城 | 3,000,000 | 紫城 |
| 大师级长弓.4 | T6.4 | 8,000,000 | 蓝城 | 4,069,647 | 黑市 |
| 大师级裂域斧.3 | T6.3 | 1,549,996 | 紫城 | 163,559 | 黑市 |
| 大师级弓箭.3 | T6.3 | 1,770,003 | 绿城 | 769,424 | 黑市 |
| 大师级重型十字弓.3 | T6.3 | 2,699,997 | 黄城 | 1,146,999 | 黄城 |
| 大师级熊爪神斧.3 | T6.3 | 1,599,995 | 白城 | 1,000,000 | 红城 |
| 大师级重型十字弓.2 | T6.2 | 622,189 | 黄城 | 597,316 | 黑市 |
| 大师级熊爪神斧.2 | T6.2 | 649,987 | 绿城 | 502,044 | 黑市 |
| 大师级杰出天霜法杖.2 | T6.2 | 504,500 | 迷雾城 | 389,774 | 黑市 |
| 大师级长弓.2 | T6.2 | 450,972 | 黑市 | 207,542 | 黑市 |
| 大师级血月法杖.2 | T6.2 | 855,227 | 黑市 | 699,140 | 黑市 |
| 大师级狂野法杖.2 | T6.2 | 666,663 | 红城 | 253,100 | 黑市 |
| 大师级轻便十字弓.2 | T6.2 | 458,850 | 迷雾城 | 417,560 | 黑市 |
| 大师级梦魇锤杖.2 | T6.2 | 755,550 | 黑市 | 198,352 | 黑市 |
| 大师级巴顿弓.1 | T6.1 | 264,999 | 黄城 | 99,645 | 黑市 |
| 大师级弓箭.1 | T6.1 | 84,990 | 迷雾城 | 78,461 | 黑市 |
| 大师级重型十字弓.1 | T6.1 | 192,358 | 黑市 | 172,108 | 黑市 |
| 大师级熊爪神斧.1 | T6.1 | 399,960 | 绿城 | 265,720 | 黑市 |
| 大师级霹雳连弩.1 | T6.1 | 229,897 | 黄城 | 121,800 | 黑市 |
| 大师级锻造之锤.1 | T6.1 | 221,999 | 迷雾城 | 158,031 | 黄城 |
| 大师级杰出天霜法杖.1 | T6.1 | 125,951 | 黄城 | 76,197 | 黄城 |
| 大师级长弓.1 | T6.1 | 124,533 | 绿城 | 111,003 | 红城 |
| 大师级炼狱裂隙法杖.1 | T6.1 | 433,333 | 绿城 | 59,160 | 黑市 |
| 大师级血月法杖.1 | T6.1 | 353,988 | 黑市 | 156,585 | 黑市 |
| 大师级战弓.1 | T6.1 | 94,996 | 绿城 | 78,461 | 黑市 |
| 大师级弓箭 | T6 | 29,986 | 迷雾城 | 34,920 | 紫城 |
| 大师级黑僧棍 | T6 | 74,998 | 蓝城 | 69,381 | 蓝城 |
| 大师级十字弓 | T6 | 54,999 | 黄城 | 43,010 | 黑市 |
| 大师级重型十字弓 | T6 | 60,998 | 迷雾城 | 61,120 | 黄城 |
| 大师级围城弓 | T6 | 129,999 | 紫城 | 156,600 | 黑市 |
| 大师级塑能炮 | T6 | 288,871 | 紫城 | 168,308 | 黑市 |
| 大师级杰出诅咒法杖 | T6 | 73,977 | 黄城 | 46,689 | 黄城 |
| 大师级恶魔法杖 | T6 | 53,773 | 绿城 | 48,484 | 黄城 |
| 大师级熊爪神斧 | T6 | 327,987 | 绿城 | 222,720 | 黑市 |
| 大师级霹雳连弩 | T6 | 110,999 | 黄城 | 35,440 | 黑市 |
| 大师级双刀 | T6 | 300,000 | 红城 | 69,600 | 黑市 |
| 大师级杰出天霜法杖 | T6 | 44,997 | 迷雾城 | 51,781 | 黄城 |
| 大师级撼墓之锤 | T6 | 102,900 | 黑市 | 94,920 | 黑市 |
| 大师级长弓 | T6 | 34,072 | 迷雾城 | 39,081 | 黄城 |
| 大师级战弓 | T6 | 31,994 | 迷雾城 | 53,130 | 黑市 |
| 大师级狂野法杖 | T6 | 53,333 | 红城 | 52,428 | 黄城 |
| 大师级轻便十字弓 | T6 | 44,990 | 黄城 | 51,246 | 黑市 |
| 大师级诅咒法杖 | T6 | 50,736 | 红城 | 56,940 | 黑市 |
| 大师级锤子 | T6 | 31,985 | 绿城 | 33,281 | 黄城 |
| 大师级锤杖 | T6 | 30,275 | 黄城 | 25,255 | 绿城 |
| 专家级血月法杖.4 | T5.4 | 2,900,000 | 红城 | 1,634,838 | 黑市 |
| 专家级破雾之弓.3 | T5.3 | 497,993 | 绿城 | 208,180 | 黑市 |
| 专家级弓箭.3 | T5.3 | 499,996 | 绿城 | 435,332 | 黑市 |
| 专家级重型十字弓.3 | T5.3 | 499,998 | 迷雾城 | 141,736 | 黑市 |
| 专家级熊爪神斧.3 | T5.3 | 609,995 | 绿城 | 326,957 | 黑市 |
| 专家级弧光爆破者.3 | T5.3 | 1,222,221 | 红城 | 24,696 | 红城 |
| 专家级霹雳连弩.3 | T5.3 | 655,555 | 红城 | 476,096 | 黑市 |
| 专家级炼狱裂隙法杖.3 | T5.3 | 889,911 | 红城 | 232,512 | 黑市 |
| 专家级血月法杖.3 | T5.3 | 601,691 | 紫城 | 313,200 | 黑市 |
| 专家级三叉戟.3 | T5.3 | 700,000 | 蓝城 | 37,014 | 黑市 |
| 专家级破雾之弓.2 | T5.2 | 173,991 | 绿城 | 156,928 | 黑市 |
| 专家级弓箭.2 | T5.2 | 127,999 | 迷雾城 | 121,488 | 黑市 |
| 专家级重型十字弓.2 | T5.2 | 189,990 | 迷雾城 | 139,205 | 黑市 |
| 专家级幻影双刃.2 | T5.2 | 999,998 | 红城 | — | — |
| 专家级熊爪神斧.2 | T5.2 | 302,985 | 蓝城 | 192,814 | 黑市 |
| 专家级霹雳连弩.2 | T5.2 | 230,860 | 黄城 | 30,050 | 黑市 |
| 专家级血月法杖.2 | T5.2 | 319,996 | 蓝城 | 311,924 | 黑市 |
| 专家级狂野法杖.2 | T5.2 | 135,495 | 白城 | 134,143 | 黑市 |
| 专家级锤杖.2 | T5.2 | 112,000 | 绿城 | 50,035 | 绿城 |
| 专家级塑能炮.1 | T5.1 | 113,333 | 黄城 | 83,674 | 黑市 |
| 专家级熊爪神斧.1 | T5.1 | 225,425 | 绿城 | 215,943 | 黑市 |
| 专家级霹雳连弩.1 | T5.1 | 110,991 | 绿城 | 90,480 | 黑市 |
| 专家级双剑.1 | T5.1 | 50,490 | 绿城 | 36,122 | 黄城 |
| 专家级巨锤.1 | T5.1 | 46,096 | 白城 | 21,505 | 黑市 |
| 专家级撼墓之锤.1 | T5.1 | 75,994 | 黑市 | 44,144 | 黑市 |
| 专家级长锤.1 | T5.1 | 49,982 | 黄城 | 5,060 | 黑市 |
| 专家级三叉戟.1 | T5.1 | 124,998 | 黄城 | 42,714 | 黑市 |
| 专家级焰行者法杖.1 | T5.1 | 555,550 | 蓝城 | — | — |
| 专家级锤杖.1 | T5.1 | 18,000 | 迷雾城 | 21,827 | 黑市 |
| 专家级阔剑.1 | T5.1 | 26,999 | 黄城 | 18,980 | 黑市 |
| 专家级弓箭 | T5 | 14,000 | 白城 | 13,293 | 黑市 |
| 专家级破雾之弓 | T5 | 99,990 | 绿城 | 84,140 | 黑市 |
| 专家级重型十字弓 | T5 | 19,999 | 迷雾城 | 36,081 | 黑市 |
| 专家级塑能炮 | T5 | 88,466 | 黄城 | 96,160 | 黑市 |
| 专家级熊爪神斧 | T5 | 160,000 | 绿城 | 69,600 | 黑市 |
| 专家级双剑 | T5 | 22,218 | 迷雾城 | 24,054 | 黑市 |
| 专家级晨星 | T5 | 20,487 | 黄城 | 36,081 | 黑市 |
| 专家级撼墓之锤 | T5 | 48,998 | 黑市 | 42,714 | 黑市 |
| 专家级炙天法杖 | T5 | 189,998 | 迷雾城 | 67,860 | 黑市 |
| 专家级低语之弓 | T5 | 23,328 | 绿城 | 37,177 | 黑市 |
| 专家级重型锤杖 | T5 | 29,992 | 红城 | 24,054 | 黑市 |
| 专家级瘟病法杖 | T5 | 49,476 | 绿城 | 54,243 | 黑市 |
| 专家级炼狱裂隙法杖 | T5 | 329,999 | 黑市 | 142,803 | 黑市 |
| 专家级血月法杖 | T5 | 189,990 | 蓝城 | 88,896 | 绿城 |
| 专家级林语者法杖 | T5 | 110,998 | 绿城 | 114,573 | 黑市 |
| 专家级轻便十字弓 | T5 | 19,772 | 黄城 | 14,015 | 黄城 |
| 专家级战斧 | T5 | 11,000 | 黄城 | 21,375 | 黑市 |
| 专家级诅咒法杖 | T5 | 13,499 | 黄城 | 30,875 | 黑市 |
| 专家级锤杖 | T5 | 10,985 | 黄城 | 12,350 | 黑市 |
| 老手级双剑.4 | T4.4 | 1,599,998 | 蓝城 | 440,394 | 黑市 |
| 老手级长弓.4 | T4.4 | 1,249,995 | 绿城 | 982,028 | 黑市 |
| 老手级血月法杖.4 | T4.4 | 3,000,000 | 蓝城 | 190,217 | 黑市 |
| 老手级神圣法杖.4 | T4.4 | 1,000,000 | 绿城 | 500,001 | 黄城 |
| 老手级德鲁伊法杖.4 | T4.4 | 955,553 | 紫城 | 111,824 | 黑市 |
| 老手级破雾之弓.3 | T4.3 | 188,881 | 绿城 | 33,453 | 黑市 |
| 老手级弓箭.3 | T4.3 | 149,996 | 绿城 | 86,054 | 黑市 |
| 老手级重型十字弓.3 | T4.3 | 244,000 | 黑市 | 156,922 | 黑市 |
| 老手级熊爪神斧.3 | T4.3 | 259,995 | 白城 | 158,895 | 绿城 |
| 老手级弧光爆破者.3 | T4.3 | 468,879 | 绿城 | 200,000 | 绿城 |
| 老手级霹雳连弩.3 | T4.3 | 200,000 | 黑市 | 85,808 | 黑市 |
| 老手级索魂尖枪.3 | T4.3 | 177,774 | 绿城 | 116,256 | 黑市 |
| 老手级唤光者法杖.3 | T4.3 | 419,997 | 蓝城 | 180,000 | 迷雾城 |
| 老手级炼狱裂隙法杖.3 | T4.3 | 419,990 | 蓝城 | 141,168 | 黑市 |
| 老手级血月法杖.3 | T4.3 | 289,999 | 紫城 | 160,000 | 蓝城 |
| 老手级轻便十字弓.3 | T4.3 | 152,994 | 绿城 | 60,736 | 黑市 |
| 老手级焰行者法杖.3 | T4.3 | 509,871 | 蓝城 | — | — |
| 老手级鹭鸶长矛.3 | T4.3 | 114,998 | 绿城 | 65,021 | 绿城 |
| 老手级破雾之弓.2 | T4.2 | 248,000 | 蓝城 | — | — |
| 老手级断水剑.2 | T4.2 | 84,970 | 紫城 | 10,521 | 黑市 |
| 老手级熊爪神斧.2 | T4.2 | 109,009 | 白城 | 142,000 | 红城 |
| 老手级霹雳连弩.2 | T4.2 | 31,780 | 黑市 | 96,192 | 黑市 |
| 老手级极地法杖.2 | T4.2 | 379,556 | 蓝城 | — | — |
| 老手级索魂尖枪.2 | T4.2 | 55,555 | 黄城 | 39,078 | 黑市 |
| 老手级铁棍.2 | T4.2 | 45,000 | 迷雾城 | 61,985 | 黑市 |
| 老手级长弓.2 | T4.2 | 26,992 | 黑市 | 20,007 | 红城 |
| 老手级炼狱裂隙法杖.2 | T4.2 | 319,981 | 蓝城 | 150,005 | 紫城 |
| 老手级轻便十字弓.2 | T4.2 | 42,499 | 黄城 | 38,909 | 黑市 |
| 老手级焰行者法杖.2 | T4.2 | 422,209 | 蓝城 | — | — |
| 老手级霹雳连弩.1 | T4.1 | 66,665 | 白城 | 59,160 | 黑市 |
| 老手级巨锤.1 | T4.1 | 10,000 | 绿城 | 22,155 | 黑市 |
| 老手级撼墓之锤.1 | T4.1 | 12,725 | 黄城 | 26,344 | 黑市 |
