老手级皇家外套.2(T4.2)是阿尔比恩 Online 中的衣服/皮甲衣服。
| 城市 | 最低卖价(银币) | 最高收购价(银币) |
|---|---|---|
| 蓝城(Martlock) | 430,000 | 96,004 |
| 绿城(Lymhurst) | 322,999 | 176,077 |
| 黄城(Bridgewatch) | 324,999 | 111,006 |
| 白城(Fort Sterling) | 357,888 | 205,007 |
| 紫城(Thetford) | 350,533 | 125,007 |
| 红城(Caerleon) | 439,888 | 50,010 |
| 迷雾城(Brecilien) | 300,988 | 210,570 |
| 黑市 | — | 133,728 |
全服最低卖价出现在 迷雾城(Brecilien),约 300,988 银币;最高收购价出现在 迷雾城(Brecilien),约 210,570 银币。
静态页的价格是生成时的快照,仅供搜索引擎与快速查阅;实际交易请以实时页为准。
老手级皇家外套.2(T4.2)价格价格数据来自三服市场实时行情,由阿尔比恩智库整理。
← 返回阿尔比恩智库首页,查看实时价格与搬砖工具