老手级皇家外套.3(T4.3)是阿尔比恩 Online 中的衣服/皮甲衣服。
| 城市 | 最低卖价(银币) | 最高收购价(银币) |
|---|---|---|
| 蓝城(Martlock) | 448,993 | 250,044 |
| 绿城(Lymhurst) | 369,994 | 255,578 |
| 黄城(Bridgewatch) | 434,986 | 200,020 |
| 白城(Fort Sterling) | 408,996 | 223,412 |
| 紫城(Thetford) | 396,734 | 257,009 |
| 红城(Caerleon) | — | 40,001 |
| 迷雾城(Brecilien) | 429,969 | 42,813 |
| 黑市 | — | 263,610 |
全服最低卖价出现在 绿城(Lymhurst),约 369,994 银币;最高收购价出现在 黑市,约 263,610 银币。
静态页的价格是生成时的快照,仅供搜索引擎与快速查阅;实际交易请以实时页为准。
老手级皇家外套.3(T4.3)价格价格数据来自三服市场实时行情,由阿尔比恩智库整理。
← 返回阿尔比恩智库首页,查看实时价格与搬砖工具